Orbis miał 119,09 mln zł zysku netto w 2011 r., wzrost o 1194,1% r/r
2012-02-22
Warszawa, 22.02.2012 (ISB) - Spółka hotelarska Orbis miała 119,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 9,20 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 161,38 mln zł wobec 41,99 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody wyniosły 718,84 mln zł wobec 700,71 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 126,70 mln zł zysku netto wobec 10,44 mln zł zysku rok wcześniej.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży usług | 718 835 | 700 707 | 173 627 | 174 984 | ||
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 161 376 | 41 991 | 38 979 | 10 486 | ||
| III. Zysk netto za okres | 119 064 | 10 758 | 28 759 | 2 687 | ||
| IV. Zysk netto za okres przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 119 095 | 9 203 | 28 766 | 2 298 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 176 380 | 175 627 | 42 603 | 43 859 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 224 417 | (54 768) | 54 206 | (13 677) | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (247 561) | (117 120) | (59 796) | (29 248) | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 153 236 | 3 739 | 37 013 | 934 | ||
| IX. Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł) | 2,58 | 0,20 | 0,62 | 0,05 | ||
| X. Wartość aktywów trwałych | 1 805 005 | 2 086 542 | 408 668 | 526 865 | ||
| XI. Wartość aktywów obrotowych | 271 824 | 121 238 | 61 543 | 30 613 | ||
| XII. Kapitał własny | 1 928 753 | 1 809 848 | 436 686 | 456 998 | ||
| XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 928 474 | 1 809 120 | 436 622 | 456 814 | ||
| XIV. Zobowiązania długoterminowe | 36 214 | 192 451 | 8 199 | 48 595 | ||
| X. Zobowiązania krótkoterminowe | 156 005 | 214 715 | 35 321 | 54 217 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
(ISB)
Udostępnij link: Facebook
